
中国特斯拉?美图成首家大笔买入比特币的中国上市公司
特斯拉的剧情要在中国重新上演?
- 03-07 22:27
比特币BTC_Bitcoin,截止到2021年03月08日07:12分,市值为9525亿USDT,24H涨幅为4.02%,换手率1.99%,市值排名为第1名
查看详情交易所名称 | 交易对 | 价格() | 涨幅 | 成交额() |
---|---|---|---|---|
![]() Binance | BTC/USDT | 50,735.0 | +4.56% | 27.15亿 |
![]() BitMEX | XBT永续 | 50,749.0 | +4.97% | 16.51亿 |
![]() Coinbase | BTC/USD | 50,654.0 | +4.44% | 6.541亿 |
![]() Binance | BTC/BUSD | 50,734.1 | +4.54% | 5.994亿 |
![]() Huobi DM | BTC季度 | 51,339.8 | +0.21% | 5.503亿 |
![]() Bithumb | BTC/KRW | 51,339.9 | +0.40% | 4.781亿 |
![]() UPbit | BTC/KRW | 51,579.2 | +3.50% | 3.679亿 |
![]() Ftx Futures | BTC永续 | 50,749.0 | +4.90% | 3.005亿 |
![]() 欧易OKEx | BTC/USDT | 50,745.4 | +4.57% | 2.699亿 |
![]() Bitfinex | BTC/USD | 50,694.0 | +4.60% | 2.485亿 |
![]() Huobi Global | BTC/USDT | 50,715.1 | +4.50% | 2.375亿 |
![]() Kraken Futures | XBT永续 | 50,743.0 | +4.87% | 2.342亿 |
![]() Gate.io Futures | BTC永续 | 50,775.4 | +4.93% | 2.289亿 |
![]() Kraken | XBT/USD | 50,660.1 | +4.38% | 2.194亿 |
![]() FTX | BTC/USD | 50,690.0 | +4.81% | 2.005亿 |
![]() Hitbtc | BTC/USDT | 50,732.2 | +4.85% | 1.954亿 |
![]() OKEx Futures | BTC季度 | 51,408.0 | +4.91% | 1.887亿 |
![]() Bitflyer | BTC/JPY | 50,493.9 | +4.21% | 1.756亿 |
![]() OKEx Futures | BTC永续 | 50,735.8 | +4.59% | 1.744亿 |
![]() Kraken | XBT/EUR | 50,626.1 | +4.14% | 1.538亿 |
![]() Liquid | BTC/JPY | 50,703.2 | +4.88% | 1.398亿 |
![]() Coincheck | BTC/JPY | 50,460.6 | +4.14% | 1.374亿 |
![]() OKEx Futures | BTC双季 | 53,796.5 | +5.24% | 1.335亿 |
![]() Bitstamp | BTC/USD | 50,707.3 | +3.63% | 1.226亿 |
![]() Hoo | BTC/USDT | 50,740.8 | +4.93% | 1.178亿 |
![]() Binance | BTC/EUR | 50,562.6 | +4.08% | 1.119亿 |
![]() OKEx Futures | BTC当周 | 50,900.7 | +4.70% | 1.004亿 |
![]() Coinbase | BTC/EUR | 50,623.3 | +4.29% | 9118万 |
![]() Coinone | BTC/KRW | 51,233.5 | +4.16% | 8790万 |
![]() Gate.io | BTC/USDT | 50,714.2 | +4.51% | 8226万 |
Coinzhan(币站)收录了全球主流数字货币8000+,提供实时价格、介绍、及趋势分析